Landesvorstand
Der Landesvorstand und seine Aufgaben
Der Landesvorstand der Westfälisch-Lippischen Landjugend e.V. wird von der Landesversammlung gewählt.
Er ist für die Umsetzung der Beschlüsse und Arbeitsaufträge verantwortlich, die auf der Landesversammlung getroffen werden.
Der Landesvorstand beteht aus stimmberechtigten und beratenden Mitgliedern.
Die stimmberechtigten Mitglieder sind:
- GV 4
(Vorsitzender & stellvertretender Vorsitzender
Vorsitzende & stellvertretende Vorsitzende) - RingdelegierteR 1
- BesitzerInnen 6
Die beratenden Mitglieder sind:
- Ringdelegierte 5
- ReferatssprecherInnen ?
- weitere hinzu gewählte Mitglieder ?
- VertreterIn im Landesjugendring 1
- Vertreterin der Landfrauen 1
- Vertreter des WLV 1
Zu den Aufgaben des Landesvorstandes gehören:
- Haushalt beschließen,
- Geschäftsführung u. BildungsreferentInnen einstellen / entlassen,
- Arbeit des GV überwachen,
- Schwerpunkte für die laufende Verbandsarbeit festlegen,
- für die Umsetzung von Projekten Arbeitskreise einrichten und auflösen.
Zu den Aufgaben des Geschäftsführenden Vorstandes (GV) gehören:
- Haushalt aufstellen und überwachen,
- Hauptamtliche MitarbeiterInnen einstellen / entlassen (außer Geschäftsführung u. BildungsreferentInnen,)
- Dienst- und Fachaufsicht über die hauptamtlichen MitarbeiterInnen,
- Landesversammlung einberufen, Tagesordnung in Zusammenarbeit mit dem LaVo festlegen,
- VOSI einberufen, Tagesordnung festlegen und Sitzung leiten,
- LaVo Überblick über Geschäftsablauf geben,
- Beschlüsse LaVo und Landesversammlung durchführen.
| # | Position | Name | Telefon | Handynummer | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorsitzender | Sven Rafflenbeul | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | 0170 8409756 | ||
| 2 | Vorsitzende | Sibylle Henter | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | |||
| 3 | stellv. Vorsitzender | Andreas Maaß | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | |||
| 4 | stellv. Vorsitzende | Anne Birkenhake | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | |||
| 5 | Beisitzerin | Katrin Kreimendahl | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | |||
| 6 | Beisitzer | Jürgen Reker | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | 0171 6576916 | ||
| 7 | Beisitzerin | Jana Röschenkemper | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | 0173 5833890 | ||
| 8 | Beisitzer | Thorsten Gerling | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | |||
| 9 | Beisitzer | Sebastian Jakobs | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | |||
| 10 | Beisitzer | Thorsten Görts | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | 0521 94977791 | 0170 5183448 | |
| 11 | Ringdelegierter | Andreas Maaß | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | |||
| 12 | Ringdelegierter | Kai Schmiemann | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | 0179 4596755 | ||
| 13 | Ringdelegierte | Björn Hönemann | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | |||
| 14 | Ringdelegierter | Gunther Lategahn | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | 02303 4321 | 0152 53894722 | |
| 15 | Ringdelegierte | Sibylle Henter | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! |


